主要股東名單
114年3月31日
|
主要股東名稱 |
持有股數 |
持股比例 |
|---|---|---|
| 統一企業(股)公司 | 299,968,639 | 37.94% |
| 行政院國家發展基金管理會 | 109,539,014 | 13.85% |
| 台灣糖業(股)公司 | 32,581,963 | 4.12% |
| 統一國際開發(股)公司 | 28,673,421 | 3.63% |
| 臺南紡織(股)公司 | 23,605,921 | 2.99% |
| 太子建設開發(股)公司 | 23,605,921 | 2.99% |
| 高權投資(股)公司 | 14,832,733 | 1.88% |
| 凱友投資(股)公司 | 14,763,165 | 1.87% |
| 凱南投資(股)公司 | 13,950,061 | 1.76% |
| 統宇投資(股)公司 | 10,587,166 | 1.34% |
註1:股權比例占前十名之股東名稱、持有股數及持股比例。
註2:持股資訊為本公司113年度年報之揭露資訊。