2021年
2021月營收資訊
單位:新台幣千元
| 月份 | 營收金額 |
|---|---|
| 一月 | 202,389 |
| 二月 | 197,578 |
| 三月 | 241,169 |
| 四月 | 234,064 |
| 五月 | 266,566 |
| 六月 | 247,008 |
| 七月 | 207,723 |
| 八月 | 232,901 |
| 九月 | 213,606 |
| 十月 | 241,819 |
| 十一月 | 310,225 |
| 十二月 | 167,287 |
| 本年累計 | 2,762,335 |
註:配合上市公司開始採用國際會計準則(IFRS)之規定,2013年1月份起營收數字係以”合併數字”公告。
欲查閱歷史年度本公司每月營收之資訊,請點選以下連結至「公開資訊觀測站」查詢
台灣神隆股票代碼: 1789