2022年
2022月營收資訊
單位:新台幣千元
| 月份 | 營收金額 |
|---|---|
| 一月 | 243,992 |
| 二月 | 192,401 |
| 三月 | 301,546 |
| 四月 | 161,594 |
| 五月 | 355,127 |
| 六月 | 288,817 |
| 七月 | 290,904 |
| 八月 | 189,826 |
| 九月 | 223,986 |
| 十月 | 235,378 |
| 十一月 | 304,216 |
| 十二月 | 476,258 |
| 本年累計 | 3,264,045 |
註:配合上市公司開始採用國際會計準則(IFRS)之規定,2013年1月份起營收數字係以”合併數字”公告。
欲查閱歷史年度本公司每月營收之資訊,請點選以下連結至「公開資訊觀測站」查詢
台灣神隆股票代碼: 1789