2024年
2024月營收資訊
單位:新台幣千元
| 月份 | 營收金額 |
|---|---|
| 一月 | 254,082 |
| 二月 | 295,878 |
| 三月 | 333,266 |
| 四月 | 226,418 |
| 五月 | 252,834 |
| 六月 | 283,107 |
| 七月 | 246,387 |
| 八月 | 211,846 |
| 九月 | 265,990 |
| 十月 | 227,722 |
| 十一月 | 213,616 |
| 十二月 | 595,138 |
| 本年累計 | 3,406,284 |
註:配合上市公司開始採用國際會計準則(IFRS)之規定,2013年1月份起營收數字係以”合併數字”公告。
欲查閱歷史年度本公司每月營收之資訊,請點選以下連結至「公開資訊觀測站」查詢
台灣神隆股票代碼: 1789