Stock Quotes & Dividend History

Stock Quotes

On September 29, 2011, ScinoPharm was listed on the Taiwan Stock Exchange Corporation (TWSE) (Stock Code: 1789)

Click here to look up ScinoPharm Taiwan Stock Quotes

Click here to look up historical data of ScinoPharm Taiwan

 

Dividend History

Fiscal Year

    
Shareholders'

Meeting Date

Cash Dividends

 NT$/Share

Stock Dividends

NT$/Share

Ex-Dividend

Trading Date

Ex-Dividend

Record Date

Payment

Date

2024 2025/05/28 0.35 0 2025/07/03 2025/07/11 2025/07/24
2023 2024/05/28 0.3 0 2024/07/04 2024/07/12 2024/07/25
2022 2023/05/29 0.36 0 2023/07/06 2023/07/14 2023/07/28
2021 2022/05/30 0.48 0 2022/07/07 2022/07/15 2022/08/02
2020 2021/07/21 0.5 0 2021/08/26 2021/09/03 2021/09/23
2019 2020/06/30 0.27 0 2020/07/23 2020/07/31 2020/08/19
2018 2019/06/27 0.49 0 2019/07/25 2019/08/02 2019/08/20
2017 2018/06/27 0.48 0 2018/07/26 2018/08/03 2018/08/21
2016 2017/06/27 0.3 0.4 2017/08/10 2017/08/18 2017/09/15
2015 2016/06/27 0.3 0.4 2016/08/10 2016/08/16 2016/09/14
2014 2015/06/23 0.2 0.4 2015/08/06 2015/08/14 2015/09/11
2013 2014/06/18 1.2 0.4 2014/08/07 2014/08/15 2014/09/17
2012 2013/06/21 1.2 0.4 2013/08/08 2013/08/15 2013/09/17
2011 2012/06/13 1.0 0.3 2012/08/09 2012/08/16 2012/09/18
2010 2011/06/30 0.1 0 2011/07/26 2011/08/01 2011/08/25

 

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

Manage Cookies

Privacy preferences

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

Privacy Policy

Manage preferences

Necessary cookie

Always on

網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。